Die Verteilung der Einwohner im Jahre 1816
Von weiten Landschaften und engen Verhältnissen
Die Auflistung der Wohnorte für das Jahr 1816 zeigt deutlich, wie willkürlich die Bürgermeisterei Gräfrath von den Franzosen zusammengefügt worden war. Einserseits die vergleichsweise dicht besiedelte Fläche der ehemaligen Freiheit Gräfrath mit nahezu städtischer Struktur, anderseits die oft nur dünn besiedelten und weit auseinander liegenden Hofschaften und Siedlungspunkte der ehemals zum Kirchspiel Wald zählenden Honschaften Ketzberg und Gräfrath.
| Wohnort | Einwohner |
| Bandesmühle | 8 |
| Dyck | 39 |
| Freudenberg | 7 |
| Gräfrath | 1137 |
| Grünewald | 7 |
| Heiderhof | 38 |
| Egidius Klusen | 23 |
| Laiken | 4 |
| Steinenhaus | 4 |
| Tummelhaus | 15 |
| Ziegelfeld | 3 |
| Aue | 16 |
| Altenfeld | 24 |
| Busch | 66 |
| Kronenfeld | 20 |
| Dahl | 27 |
| Ehren | 49 |
| Eckstumpf | 30 |
| Foche | 24 |
| Flachsberg | 218 |
| Flockertzholz | 11 |
| Heide | 31 |
| Oben zum Holz | 127 |
| Unten zum Holz | 105 |
| Külf | 52 |
| Oben-Ketzberg | 96 |
| Unten-Ketzberg | 52 |
| Nümmen | 131 |
| Neuenhaus | 9 |
| Paashaus | 62 |
| Ringelshäusgen | 19 |
| Rauenhaus | 25 |
| Rathland | 38 |
| Steinbach | 5 |
| Schieten | 76 |
| Stockdum | 171 |
| Schlagbaum | 6 |
| Summe | 2775 |
Quelle: Stadtarchiv Solingen, G 356